Изовер Оптимал
Описание
Изовер Оптимал Isover
Технические характеристики
| Значение | |
|---|---|
| Вид материала | плита |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
| Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0,3 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: ГОСТ 7076-99, λ10 | 0,036 |
| по СП 23-101-2004, λА | 0,039 |
| по СП 23-101-2004, λБ | 0,040 |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
Параметры материала
| Толщина*, мм | 50 | 100 | |
| Ширина*, мм | 600 | ||
| Длина*, мм | 1000 | ||
| Количество в упаковке, м2 | 4,8 | 2,4 | |
| Количество в упаковке, м3 | 0,240 | ||
| Количество в упаковке, шт. | 8 | 4 |
* Возможно изготовление других размеров под заказ






